| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409260 | 06 | 小 双 | |||
| 3409259 | 01:23 | 1+0+4=05 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409258 | 01:19 | 7+0+3=10 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3409257 | 01:16 | 8+5+0=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409256 | 01:12 | 7+0+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409255 | 01:09 | 2+0+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409254 | 01:05 | 5+8+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409253 | 01:02 | 4+0+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409252 | 00:58 | 5+3+5=13 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3409251 | 00:55 | 9+4+7=20 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3409250 | 00:51 | 9+8+9=26 | 25 | 大 单 | 对 |
| 3409249 | 00:48 | 8+2+9=19 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3409248 | 00:44 | 0+5+0=05 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3409247 | 00:41 | 7+0+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3409246 | 00:37 | 7+0+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409245 | 00:34 | 5+6+7=18 | 21 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409259 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409258 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409257 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409256 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409255 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409254 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409253 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409252 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409251 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409250 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3409249 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409248 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409247 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409246 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409245 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409244 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409243 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409242 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409241 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409240 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409239 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409238 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409236 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409235 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409234 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409233 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409232 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409231 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409230 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409229 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409228 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409227 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409226 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409225 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409224 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409223 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409222 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409221 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409220 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409219 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409217 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409216 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409215 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409214 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409213 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409212 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409211 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409210 | 20 | 大 | 双 |
| 400期内,05共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开05后: | |||
| 单共开【2】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 05后开出19 17 24 18 06 18 14 12 14 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。